Lý do nên bảo dưỡng xe hơi định kỳ:
Xe ô tô được cấu tạo bởi một số lượng lớn các chi tiết, do đó chúng có thể bị mòn, yếu hay ăn mòn làm giảm tính năng, tùy theo điều kiện hay khoảng thời gian sử dụng.
Từ các chi tiết cấu tạo nên xe, có thể dự đóan được rằng tính năng của chúng sẽ giảm đi, do đó cần phải được bảo dưỡng định kỳ, sau đó điều chỉnh hay thay thế để duy trì tính năng của chúng. Bằng cách tiến hành bảo dưỡng định kỳ, xe của bạn có thể đạt được những kết quả sau:- Ngăn chặn được những vấn đề lớn có thể xảy ra sau này.
– Xe ô tô có thể duy trì được trạng thái hoạt động tốt và thỏa mãn được những tiêu chuẩn của pháp luật.
– Kéo dài tuổi thọ của xe.
– Khách hàng có thể tiết kiệm chi phí và lái xe an toàn hơn.
12 bước quy trình bảo dưỡng
TT | Hạng mục công việc | Tháng | – | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 | |||
Km | 1.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 40.000 | 80.000 | |||||
Thiết bị chung | |||||||||||
1 | Các đồng hồ đo, đèn cảnh báo, còi | K | K | K | K | K | K | ||||
2 | Các đèn chiếu sáng trong ngoài & bảng táp lô | K | K | K | K | K | K | ||||
3 | Thiết bị gạt nước, cao su gạt nước | K | K | K | K | K | K | ||||
4 | Dây đai an toàn | K | K | K | K | K | K | ||||
5 | Cửa, bản lề cửa, các khóa cửa, các gioăng cửa | K | K | K | K | K | K | ||||
Động cơ | |||||||||||
6 | Khe hở xúp páp động cơ | Kiểm tra tiếng kêu sau mỗi 120.000km | |||||||||
7 | Dây đai dẫn động | K | K | K | K | K | |||||
8 | Dầu động cơ | T | T | T | T | T | T | ||||
9 | Lọc dầu động cơ | T | T | T | T | T | |||||
Hệ thống làm mát | |||||||||||
10 | Các tuyô, nắp két nước, bình nước, két nước | K | K | K | K | K | K | ||||
11 | Nước làm mát | Thay thế sau mỗi 40.000km hoặc 02 năm | |||||||||
Hệ thống nhiên liệu & nạp khí | |||||||||||
12 | Lọc gió (có thể thay sớm nếu xe chạy đường khắc nghiệt) | K | K | K | K | T | T | ||||
13 | Lọc nhiên liệu | Thay thế sau mỗi 40.000km/2 năm hoặc theo yêu cầu sửa chữa | |||||||||
14 | Đường ống dẫn nhiên liệu | K | K | K | K | K | K | ||||
15 | Tốc độ cầm chừng | K | K | K | |||||||
Gầm & thân xe | |||||||||||
16 | Hành trình bàn đạp phanh & ly hợp | K | K | K | K | K | K | ||||
17 | Đường ống dầu phanh & các điểm nối | K | K | K | |||||||
18 | Dầu côn, dầu phanh | K | K | T | T | ||||||
19 | Trợ lực phanh, ống chân không | K | K | K | |||||||
20 | Má phanh trước,guốc phanh sau;Đĩa phanh,trống phanh | B | B | B | |||||||
21 | Lốp xe, áp suất lốp | K | K | K | K | K | K | ||||
22 | Dầu trợ lực lái | Thay thế sau mỗi 40.000km hoặc 02 năm | |||||||||
23 | Hệ thống lái: rôtuyn, thước lái, cao su che bụi | K | K | K | K | K | K | ||||
24 | Dầu hộp số | Thay thế sau mỗi 60.000km hoặc 03 năm | |||||||||
25 | Dầu cầu sau | Thay thế sau mỗi 100.000km hoặc 05 năm | |||||||||
26 | Hệ thống treo:giảm sóc,thanh cân bằng, rôtuyn cân bằng | K | K | K | K | K | |||||
27 | Các bulông, đai ốc hệ thống gầm, khung vỏ | K | K | K | K | K | K | ||||
Hệ thống đánh lửa | |||||||||||
28 | Bugi | Thay thế sau mỗi 60.000km | |||||||||
Hệ thống điều hòa | |||||||||||
27 | Kiểm tra áp suất hệ thống, nhiệt độ cửa gió, khả năng dò ga | Mỗi 10.000km hoặc 01 năm | |||||||||
Hệ thống điện | |||||||||||
29 | Ắc quy : kiểm tra nồng độ a xít, mức dung dịch ắc quy | K | K | K | K | K | K | ||||
30 | Máy phát | K | K | ||||||||
31 | Máy đề | K | B |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn