THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE FORD RANGER XL 2.0L 4X4 MT | |
Động Cơ và Tính Năng Vận Hành / Power and Performance | |
Loại cabin / Cab style | Cabin kép / Double Cab |
Động cơ / Engine Type | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCI |
Trục cam kép, có làm mát khí nạp / DOHC, With Intercooler | |
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1996 |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Maximum power ( PS/rpm) | 170 ( 125kw) / 3500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) / Maximum Torque (Nm/rpm) | 405 / 1750-2500 |
Tiêu chuẩn khí thải / Emission Level | EURO 5 |
Hệ thống truyền động / Power Train | Hai cầu chủ động / 4x4 |
Gài cầu điện / Shift on Fly | Có / With |
Kiểm soát đường địa hình / Terrain Management system | Không / Without |
Khóa vi sai cầu sau / Rear e-locking differential | Có / With |
Hộp số / Transmission | 6 số tay / 6- Speed MT |
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện / EPAS |
Kích Thước & Trọng Lượng / Dimensions | |
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 5320x1918x1875 |
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 235 |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 3270 |
Bán kính vòng quay tối thiếu / Min Turning Radius (mm) | 6350 |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel Tank Capacity (L) | 85.8L |
Hệ Thống Treo / Suspension System | |
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, thanh cân bằng ngang, lò xo trụ và ống giản chấn |
Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Loại nhíp với ống giảm chấn / Rigid leaf springs with Hydraulic shock Absorber |
Hệ Thống Phanh / Brake System | |
Phanh trước / Front Brake | Phanh đĩa / Disc Brake |
Phanh sau / Rear Brake | Tang trống / Drum Brake |
Cỡ lốp / tire Size | 255/70r16 |
Bánh xe / Wheel | Vành thép 16'' / 16'' Steel |
Trang Thiết Bị An Toàn / Safety Features | |
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có / With |
Túi khí bên / Side Airbags | Có / With |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Có / With |
Túi khí đầu gối người lái / Knee Airbag | Không / Without |
Camera / Camera | Không / Without |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Aid sensor | Không / Without |
Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử | Có / With |
Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability program ( ESP) | Không / Without |
Hệ thống kiểm soát chống lật xe / Roll-Over Protection System | Không / Without |
Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / hill Launch Assists | Không / Without |
Hệ thống Hỗ trợ đổ đèo / Hill Descent Assists | Không / Without |
Hệ thống kiểm soát hành trình / Cruise Control | Không / Without |
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Không / Without |
Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước / Collision Mitigation | Không / Without |
Hệ thống Chống trộm / Anti-Theft System | Không / Without |
Trang Thiết Bị Ngoại Thất / Exterior | |
Đèn phía trước / Headlamps | Kiểu Halogen / Halogen |
Đèn chạy ban ngày / Daytime Running Lamps | Không / Without |
Gạt mưa tự động / AutoRain Wipers | Không / Without |
Đèn sương mù / Front Fog Lamps | Không / Without |
Gương chiếu hậu bên ngoài / Side Mirrors | Có điều chỉnh điện / Power Adjust |
Trang Thiết Bị Bên Trong Xe / Interor | |
Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Không / Without |
Chìa khóa thông minh / Smart Keyless Enty | Không / Without |
Điều hòa nhiệt độ / Air Conditioning | Điều chỉnh tay / Manual |
Vật liệu ghế / Seat Material | Nỉ / Cloth |
Tay lái / Steering Wheel | Thường / Base |
Ghế lái trước / Front Driver Seat | Chỉnh tay 4 hướng / 4-Way manual |
Ghế sau / Rear Seat row | Ghế băng gập được có tựa đầu / Folding Bench With Headrests |
Gương chiếu hậu trong / Interior Reat Viear Miror | Chỉnh tay 2 chế độ ngày / đêm / Manual Adjust |
Cửa kính điều khiển điện / Power Windows | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt cho hàng ghế trước) / With(one-Touch up & Down on front seat and with Anti-pinch) |
Hệ thống âm thanh / Audio System | AM, FM,USB, Bluetooth, 4 loa (Speakers) |
Màn hình giải trí / Screen Entertainment System | Màn hình TFT cảm ứng 10'' / 10'' touch screen |
Hệ thống SYNC 4 / SYNC 4 system | Có / With |
Màn hình cụm đồng hồ kỹ thuật số / Cluster Screen | Màn hình 8'' / 8'' screen |
Điều khiển âm thánh trên tay lái / Audio Control on Steering Wheel | Có / With |
Thiết kế đầu xe cứng cáp
Đa năng và luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, phiên bản Ranger XL luôn sẵn sàng để hỗ trợ công việc. Lưới tản nhiệt màu đen mới kết hợp với đèn halogen dạng hình chữ C đặc trưng đậm chất Built Ford Tough.
La zăng hợp kim
Hoàn hảo để lái xe trong những điều kiện gồ ghề, phiên bản Ranger XL được trang bị mâm xe thép 16 inch chắc chắn và bền bỉ.
Bảng điều khiển công nghệ liền mạch
Thiết kế bảng điều khiển cùng màn hình giải trí trung tâm liền mạch giúp khoang xe trở nên rộng hơn, tạo cảm giác thoải mái và tiện nghi. Màn hình giải trí trung tâm công nghệ cao LED 10 inch được thiết kế hiện đại và mạnh mẽ.
Nội thất màu đen hoàn thiện
Được thiết kế sử dụng các vật liệu tối màu có độ bền cao nhưng vẫn mang lại cảm giác thoải mái, phiên bản Ranger XL mang lại phong cách thiết kế nội thất cứng cáp khỏe khoắn.
Ý kiến bạn đọc